和歌山県立医科大学脳神経外科教室和歌山県立医科大学脳神経外科教室

教室について

手術件数

■ 手術件数 令和2年~令和6年

脳神経外科的手術症例数 令和2年
(2020)
令和3年
(2021)
令和4年
(2022)
令和5年
(2023)
令和6年
(2024)
脳神経外科的手術の総数 544 610

562

495 483
脳腫瘍:(1)摘出術 71 73 67 60 43
脳腫瘍:(2)生検術 (開頭術) 2 1 0 2 2
脳腫瘍:(2)生検術 (定位手術) 21 18 14 12 10
脳腫瘍:(3)経蝶形骨洞手術 19 16 15 20 17
脳腫瘍:(4)広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 0 2 1 3 1
脳腫瘍:その他 5 26 10 12 14
脳血管障害:(1)破裂動脈瘤 11 15 12 8 8
脳血管障害:(2)未破裂動脈瘤 11 5 4 3 1
脳血管障害:(3)脳動静脈奇形 2 3 3 0 0
脳血管障害:(4)頸動脈内膜剥離術 1 0 1 0 2
脳血管障害:(5)バイパス手術 1 3 3 0 0
脳血管障害:(6)高血圧性脳内出血(開頭血腫除去術) 3 2 3 0 1
脳血管障害:(6)高血圧性脳内出血(定位手術) 1 0 0 0 0
脳血管障害:その他 33 39 35 22 34
外傷:(1)急性硬膜外血腫 4 0 7 6 4
外傷:(2)急性硬膜下血腫 7 11 11 16 7
外傷:(3)減圧開頭術 5 3 2 2 4
外傷:(4)慢性硬膜下血腫 82 67 66 60 52
外傷:その他 5 12 9 9 7
奇形:(1)頭蓋・脳 0 2 1 2 3
奇形:(2)脊髄・脊椎 1 0 3 3 2
奇形:その他 0 1 1 0 0
水頭症:(1)脳室シャント術 33 33 53 34 40
水頭症:(2)内視鏡手術 3 5 3 3 5
水頭症:その他 16 15 16 12 12
脊椎・脊髄:(1)腫瘍 5 8 4 8 5
脊椎・脊髄:(2)動静脈奇形 3 0 1 1 1
脊椎・脊髄:(3)変性疾患 (変形性脊椎症) 19 29 25 22 12
脊椎・脊髄:(3)変性疾患 (椎間板ヘルニア) 7 11 6 3 5
脊椎・脊髄:(3)変性疾患 (後縦靭帯骨化症) 10 5 3 4 4
脊椎・脊髄:(4)脊髄空洞症 0 2 0 0 1
脊椎・脊髄:その他 1 5 5 3 2
機能的手術:(1)てんかん 9 4 3 12 7
機能的手術:(2)不随意運動・頑痛症 (刺激術) 7 1 5 0 0
機能的手術:(2)不随意運動・頑痛症 (破壊術) 0 0 0 0 0
機能的手術:(3)脳神経減圧術 6 6 5 10 6
機能的手術:その他 9 12 10 13 7
血管内手術:(1)動脈瘤塞栓術 (破裂動脈瘤) 13 24 21 27 25
血管内手術:(1)動脈瘤塞栓術 (未破裂動脈瘤) 26 26 20 26 28
血管内手術:(2)動静脈奇形 (脳) 2 7 8 1 7
血管内手術:(2)動静脈奇形 (脊髄) 0 0 0 0 0
血管内手術:(3)閉塞性脳血管障害の総数 63 88 80 55 81
血管内手術:(3)(上記のうちステント使用例) 34 43 39 16 27
血管内手術:その他 18 12 7 9 2
脳定位的放射線治療:総数 ※脳神経外科的手術の総数には含めない 0 0 0 0 0
脳定位的放射線治療:(1)腫瘍 0 0 0 0 0
脳定位的放射線治療:(2)脳動静脈奇形 0 0 0 0 0
脳定位的放射線治療:(3)機能的疾患 0 0 0 0 0
脳定位的放射線治療:その他 0 0 0 0 0
その他:上記の分類すべてに当てはまらない症例 9 0 19 12 21

PAGE TOP