和歌山県立医科大学脳神経外科教室和歌山県立医科大学脳神経外科教室

教室について

手術件数

■ 手術件数 平成21年~平成25年

  平成21年
合計
平成22年
合計
平成23年
合計
平成24年
合計
平成25年
合計
脳 腫 瘍 摘出術 85 92 96 98 99
生検術 開頭術 0 0 0 0 0
定位手術 2 3 2 2 1
経蝶形骨洞手術 14 18 15 18 16
広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 7 10 10 15 15
脳血管障害 破裂脳動脈瘤 18 20 11 16 17
未破裂脳動脈瘤 4 5 8 2 8
脳動静脈奇形 3 4 0 1 1
頚動脈内膜剥離術 1 0 0 0 0
バイパス手術 3 5 4 5 4
高血圧性
脳内出血
開頭血腫除去術 20 25 31 39 12
定位手術 14 15 10 10 5
その他 - - 16 5 7
外傷 急性硬膜外血腫 2 3 4 6 3
急性硬膜下血腫 12 11 8 15 14
減圧開頭術 2 3 6 2 6
慢性硬膜下血腫 44 46 46 53 69
奇形 頭蓋・脳 0 0 0 0 5
脊髄・脊椎 0 0 0 1 0
水頭症 脳室シャント術 23 26 24 33 35
内視鏡手術 0 0 1 0 2
脊髄・脊椎 腫瘍 9 5 3 4 4
動静脈奇形 0 0 0 1 0
変性疾患 変形性脊椎症 60 59 63 65 78
椎間板ヘルニア 35 37 25 27 21
後縦靭帯骨化症 7 5 13 16 7
脊髄空洞症 2 2 1 0 1
その他     10 5 0
機能的手術 てんかん 1 1 1 1 6

不随意運動、

頑痛症

刺激術 7 4 10 9 6
破壊術 1 3 1 3 2
脳神経減圧術 8 11 12 13 17
血管内手術 総数 72 95 129 123 139
動脈瘤
塞栓術
破裂動脈瘤 12 16 22 27 18
未破裂動脈瘤 12 13 21 26 24
動静脈
奇形
3 4 0 9 1
脊髄 0 0 0 0 0
閉塞性脳血管障害 24 37 52 61 62
(内ステント使用例) 20 37 38 40 34
その他 
0 25 34 0 34
脳定位的
放射線治療
総数 0 0 0 0 0
腫瘍 0 0 0 0 0
脳動静脈奇形 0 0 0 0 0
機能的疾患 0 0 0 0 0
総 数 
459 508 585 594 614
→ 手術件数 平成26年~平成28年へ

PAGE TOP