和歌山県立医科大学脳神経外科教室和歌山県立医科大学脳神経外科教室

教室について

手術件数

■ 手術件数 令和元年~令和5年

脳神経外科的手術症例数 令和元年
(2019)
令和2年
(2020)
令和3年
(2021)
令和4年
(2022)
令和5年
(2023)
脳神経外科的手術の総数 573 544 610

562

495
脳腫瘍:(1)摘出術 63 71 73 67 60
脳腫瘍:(2)生検術 (開頭術) 2 2 1 0 2
脳腫瘍:(2)生検術 (定位手術) 10 21 18 14 12
脳腫瘍:(3)経蝶形骨洞手術 22 19 16 15 20
脳腫瘍:(4)広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 4 0 2 1 3
脳腫瘍:その他 13 5 26 10 12
脳血管障害:(1)破裂動脈瘤 7 11 15 12 8
脳血管障害:(2)未破裂動脈瘤 2 11 5 4 3
脳血管障害:(3)脳動静脈奇形 2 2 3 3 0
脳血管障害:(4)頸動脈内膜剥離術 1 1 0 1 0
脳血管障害:(5)バイパス手術 0 1 3 3 0
脳血管障害:(6)高血圧性脳内出血(開頭血腫除去術) 10 3 2 3 0
脳血管障害:(6)高血圧性脳内出血(定位手術) 1 1 0 0 0
脳血管障害:その他 18 33 39 35 22
外傷:(1)急性硬膜外血腫 3 4 0 7 6
外傷:(2)急性硬膜下血腫 11 7 11 11 16
外傷:(3)減圧開頭術 1 5 3 2 2
外傷:(4)慢性硬膜下血腫 71 82 67 66 60
外傷:その他 7 5 12 9 9
奇形:(1)頭蓋・脳 1 0 2 1 2
奇形:(2)脊髄・脊椎 0 1 0 3 3
奇形:その他 1 0 1 1 0
水頭症:(1)脳室シャント術 34 33 33 53 34
水頭症:(2)内視鏡手術 3 3 5 3 3
水頭症:その他 32 16 15 16 12
脊椎・脊髄:(1)腫瘍 5 5 8 4 8
脊椎・脊髄:(2)動静脈奇形 4 3 0 1 1
脊椎・脊髄:(3)変性疾患 (変形性脊椎症) 30 19 29 25 22
脊椎・脊髄:(3)変性疾患 (椎間板ヘルニア) 8 7 11 6 3
脊椎・脊髄:(3)変性疾患 (後縦靭帯骨化症) 6 10 5 3 4
脊椎・脊髄:(4)脊髄空洞症 3 0 2 0 0
脊椎・脊髄:その他 5 1 5 5 3
機能的手術:(1)てんかん 8 9 4 3 12
機能的手術:(2)不随意運動・頑痛症 (刺激術) 7 7 1 5 0
機能的手術:(2)不随意運動・頑痛症 (破壊術) 1 0 0 0 0
機能的手術:(3)脳神経減圧術 13 6 6 5 10
機能的手術:その他 5 9 12 10 13
血管内手術:(1)動脈瘤塞栓術 (破裂動脈瘤) 24 13 24 21 27
血管内手術:(1)動脈瘤塞栓術 (未破裂動脈瘤) 33 26 26 20 26
血管内手術:(2)動静脈奇形 (脳) 3 2 7 8 1
血管内手術:(2)動静脈奇形 (脊髄) 1 0 0 0 0
血管内手術:(3)閉塞性脳血管障害の総数 65 63 88 80 55
血管内手術:(3)(上記のうちステント使用例) 37 34 43 39 16
血管内手術:その他 24 18 12 7 9
脳定位的放射線治療:総数 ※脳神経外科的手術の総数には含めない 0 0 0 0 0
脳定位的放射線治療:(1)腫瘍 0 0 0 0 0
脳定位的放射線治療:(2)脳動静脈奇形 0 0 0 0 0
脳定位的放射線治療:(3)機能的疾患 0 0 0 0 0
脳定位的放射線治療:その他 0 0 0 0 0
その他:上記の分類すべてに当てはまらない症例 9 9 0 19 12

PAGE TOP