和歌山県立医科大学脳神経外科教室和歌山県立医科大学脳神経外科教室

教室について

手術件数

■ 手術件数 平成30年~令和4年

脳神経外科的手術症例数 平成30年
(2018)
令和元年
(2019)
令和2年
(2020)
令和3年
(2021)
令和4年
(2022)
脳神経外科的手術の総数 560 573 544 610

562

脳腫瘍:(1)摘出術 76 63 71 73 67
脳腫瘍:(2)生検術 (開頭術) 8 2 2 1 0
脳腫瘍:(2)生検術 (定位手術) 11 10 21 18 14
脳腫瘍:(3)経蝶形骨洞手術 14 22 19 16 15
脳腫瘍:(4)広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 3 4 0 2 1
脳腫瘍:その他 5 13 5 26 10
脳血管障害:(1)破裂動脈瘤 7 7 11 15 12
脳血管障害:(2)未破裂動脈瘤 4 2 11 5 4
脳血管障害:(3)脳動静脈奇形 3 2 2 3 3
脳血管障害:(4)頸動脈内膜剥離術 0 1 1 0 1
脳血管障害:(5)バイパス手術 4 0 1 3 3
脳血管障害:(6)高血圧性脳内出血(開頭血腫除去術) 12 10 3 2 3
脳血管障害:(6)高血圧性脳内出血(定位手術) 5 1 1 0 0
脳血管障害:その他 15 18 33 39 35
外傷:(1)急性硬膜外血腫 2 3 4 0 7
外傷:(2)急性硬膜下血腫 8 11 7 11 11
外傷:(3)減圧開頭術 4 1 5 3 2
外傷:(4)慢性硬膜下血腫 62 71 82 67 66
外傷:その他 8 7 5 12 9
奇形:(1)頭蓋・脳 2 1 0 2 1
奇形:(2)脊髄・脊椎 3 0 1 0 3
奇形:その他 0 1 0 1 1
水頭症:(1)脳室シャント術 41 34 33 33 53
水頭症:(2)内視鏡手術 1 3 3 5 3
水頭症:その他 13 32 16 15 16
脊椎・脊髄:(1)腫瘍 6 5 5 8 4
脊椎・脊髄:(2)動静脈奇形 1 4 3 0 1
脊椎・脊髄:(3)変性疾患 (変形性脊椎症) 33 30 19 29 25
脊椎・脊髄:(3)変性疾患 (椎間板ヘルニア) 10 8 7 11 6
脊椎・脊髄:(3)変性疾患 (後縦靭帯骨化症) 1 6 10 5 3
脊椎・脊髄:(4)脊髄空洞症 3 3 0 2 0
脊椎・脊髄:その他 8 5 1 5 5
機能的手術:(1)てんかん 10 8 9 4 3
機能的手術:(2)不随意運動・頑痛症 (刺激術) 14 7 7 1 5
機能的手術:(2)不随意運動・頑痛症 (破壊術) 1 1 0 0 0
機能的手術:(3)脳神経減圧術 14 13 6 6 5
機能的手術:その他 3 5 9 12 10
血管内手術:(1)動脈瘤塞栓術 (破裂動脈瘤) 18 24 13 24 21
血管内手術:(1)動脈瘤塞栓術 (未破裂動脈瘤) 26 33 26 26 20
血管内手術:(2)動静脈奇形 (脳) 3 3 2 7 8
血管内手術:(2)動静脈奇形 (脊髄) 0 1 0 0 0
血管内手術:(3)閉塞性脳血管障害の総数 55 65 63 88 80
血管内手術:(3)(上記のうちステント使用例) 45 37 34 43 39
血管内手術:その他 25 24 18 12 7
脳定位的放射線治療:総数 ※脳神経外科的手術の総数には含めない 0 0 0 0 0
脳定位的放射線治療:(1)腫瘍 0 0 0 0 0
脳定位的放射線治療:(2)脳動静脈奇形 0 0 0 0 0
脳定位的放射線治療:(3)機能的疾患 0 0 0 0 0
脳定位的放射線治療:その他 0 0 0 0 0
その他:上記の分類すべてに当てはまらない症例 7 9 9 0 19

PAGE TOP