500	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	265	3.02	8.00	7.92	74.51						
500	消化器内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	180	0.43	1.22	0.56	70.20						
500	消化器内科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ･粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	142	1.92	4.01	1.41	74.97						
500	消化器内科	4	K708-3	内視鏡的膵管ステント留置術	101	2.47	4.90	1.98	65.82						
500	消化器内科	5	K697-22	肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法（一連として）　その他のもの	90	1.38	5.36	0.00	74.22						
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	210	1.38	2.30	0.48	67.32						
350	循環器内科	2	K555-22	経カテーテル大動脈弁置換術　経皮的大動脈弁置換術	105	2.92	11.53	11.43	84.72						
350	循環器内科	3	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	87	1.72	2.09	2.30	73.43						
350	循環器内科	4	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術　不安定狭心症に対するもの	51	0.16	11.90	11.76	74.31						
350	循環器内科	5	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術　急性心筋梗塞に対するもの	45	0.02	21.47	24.44	73.87						
430	腎臓内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術　内シャント造設術　単純なもの	60	6.47	9.70	11.67	70.48						
430	腎臓内科	2	K6147	血管移植術、バイパス移植術　その他の動脈	11	4.55	11.55	27.27	73.91						
430	腎臓内科	3	−	−	−	−	−	−	−						
430	腎臓内科	4	−	−	−	−	−	−	−						
430	腎臓内科	5	−	−	−	−	−	−	−						
480	血液内科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	24	17.25	3.79	8.33	65.08						
480	血液内科	2	−	−	−	−	−	−	−						
480	血液内科	3	−	−	−	−	−	−	−						
480	血液内科	4	−	−	−	−	−	−	−						
480	血液内科	5	−	−	−	−	−	−	−						
280	脳神経内科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	16	15.69	19.75	31.25	64.25						
280	脳神経内科	2	−	−	−	−	−	−	−						
280	脳神経内科	3	−	−	−	−	−	−	−						
280	脳神経内科	4	−	−	−	−	−	−	−						
280	脳神経内科	5	−	−	−	−	−	−	−						
170	心臓血管外科	1	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術　１以外の場合　腹部大動脈	51	2.55	6.18	7.84	78.04						
170	心臓血管外科	2	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないもの）　２吻合以上のもの	49	3.37	17.53	18.37	71.71						
170	心臓血管外科	3	K560-22ﾆ	オープン型ステントグラフト内挿術　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術　その他のもの	26	2.50	26.81	38.46	70.85						
170	心臓血管外科	4	K5607	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（その他のもの）	21	3.00	18.62	23.81	77.00						
170	心臓血管外科	5	K5601ﾆ	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈　その他のもの	19	0.63	26.42	21.05	70.11						
160	呼吸器外科・乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	81	1.27	2.28	0.00	61.79						
160	呼吸器外科・乳腺外科	2	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は1肺葉を超えるもの	68	1.94	5.12	0.00	68.87						
160	呼吸器外科・乳腺外科	3	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	63	1.97	4.11	1.59	69.98						
160	呼吸器外科・乳腺外科	4	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	40	1.53	9.30	0.00	70.48						
160	呼吸器外科・乳腺外科	5	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	24	6.71	6.17	16.67	54.29						
510	消化器・内分泌・小児外科	1	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	115	3.09	12.89	6.09	72.75						
510	消化器・内分泌・小児外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	68	1.79	4.41	1.47	65.57						
510	消化器・内分泌・小児外科	3	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	54	1.04	1.19	0.00	33.46						
510	消化器・内分泌・小児外科	4	K7032	膵頭部腫瘍切除術　リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除の場合又は十二指腸温存膵頭切除術の場合	48	7.56	23.44	0.00	71.06						
510	消化器・内分泌・小児外科	5	K529-21	胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術　頸部、胸部、腹部の操作によるもの	39	8.08	34.54	12.82	70.64						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	45	0.40	11.20	28.89	78.07						
150	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの	44	4.57	21.11	11.36	54.93						
150	脳神経外科	3	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	36	5.11	6.94	8.33	75.86						
150	脳神経外科	4	K1783	脳血管内手術　脳血管内ステントを用いるもの	32	1.50	9.94	12.50	62.25						
150	脳神経外科	5	K178-4	経皮的脳血栓回収術	31	0.42	31.00	80.65	78.55						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	171	1.70	17.27	23.98	70.81						
120	整形外科	2	K142-5	内視鏡下椎弓形成術	109	1.41	8.99	17.43	71.48						
120	整形外科	3	K188-2	硬膜外腔癒着剥離術	66	0.00	1.03	0.00	72.12						
120	整形外科	4	K1424	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方後方同時固定	53	1.40	26.96	62.26	69.36						
120	整形外科	5	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方又は後側方固定	37	4.76	21.81	54.05	66.57						
130	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術　眼瞼挙筋前転法	65	0.25	1.15	0.00	70.42						
130	形成外科	2	K2193	眼瞼下垂症手術　その他のもの	60	0.22	1.20	0.00	68.85						
130	形成外科	3	K2173	眼瞼内反症手術　眼瞼下制筋前転法	25	0.00	1.04	0.00	78.16						
130	形成外科	4	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹	21	0.95	2.76	0.00	57.62						
130	形成外科	5	K0151	皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術　25c?未満	16	1.00	1.69	0.00	11.94						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	119	1.29	4.70	0.00	73.85						
310	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	62	1.10	9.06	0.00	69.15						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	57	4.70	6.95	10.53	74.39						
310	泌尿器科	4	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	56	2.66	3.68	1.79	68.93						
310	泌尿器科	5	K764	経皮的尿路結石除去術（経皮的腎瘻造設術を含む。）	35	6.49	6.00	5.71	62.03						
220	産科・婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	62	0.97	4.05	0.00	42.53						
220	産科・婦人科	2	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	51	1.00	5.37	0.00	46.10						
220	産科・婦人科	3	K877	子宮全摘術	49	1.22	7.57	0.00	52.29						
220	産科・婦人科	4	K879	子宮悪性腫瘍手術	45	1.87	10.20	2.22	59.53						
220	産科・婦人科	5	K861	子宮内膜掻爬術	40	0.95	0.08	0.00	46.10						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	608	0.59	1.00	0.49	76.05						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの	179	1.70	7.89	0.00	62.73						
230	眼科	3	K279	硝子体切除術	69	1.42	2.99	0.00	71.74						
230	眼科	4	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術　その他のもの	24	1.08	6.79	4.17	68.63						
230	眼科	5	K2684	緑内障手術　緑内障治療用インプラント挿入術（プレートのないもの）	22	1.27	5.23	0.00	72.36						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	85	0.99	4.88	0.00	23.88						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（汎副鼻腔手術）	28	1.11	4.18	0.00	52.71						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	25	1.08	4.32	0.00	58.36						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	25	0.36	4.44	0.00	42.72						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	24	1.54	1.67	0.00	11.38						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	150	1.19	6.75	3.33	76.62						
300	皮膚科	2	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径2cm未満	41	0.59	1.54	0.00	35.34						
300	皮膚科	3	K0061	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)　長径3cm未満	20	0.45	1.50	0.00	54.60						
300	皮膚科	4	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部） 長径2cm以上4cm未満	19	0.68	1.89	0.00	46.16						
300	皮膚科	5	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)　長径6cm以上12cm未満	15	1.80	4.27	0.00	54.13						
270	放射線科	1	K6154	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）その他のもの	36	1.44	2.14	0.00	72.67						
270	放射線科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	13	1.00	2.54	0.00	77.54						
270	放射線科	3	−	−	−	−	−	−	−						
270	放射線科	4	−	−	−	−	−	−	−						
270	放射線科	5	−	−	−	−	−	−	−						
460	救急科	1	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方又は後側方固定	33	2.73	29.48	31.05	66.30						
460	救急科	2	K672	胆嚢摘出術	27	2.26	27.89	62.96	77.07						
460	救急科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	27	0.67	10.41	14.81	68.93						
460	救急科	4	K714	腸管癒着症手術	19	1.26	12.95	31.58	72.16						
460	救急科	5	K7191	結腸切除術　小範囲切除	19	0.21	31.05	63.16	73.42						
