530	糖尿病・内分泌・代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	147	13.03	13.77	2.72	66.22						
530	糖尿病・内分泌・代謝内科	2	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	48	4.85	5.35	2.08	58.46						
530	糖尿病・内分泌・代謝内科	3	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	15	10.93	12.60	0.00	60.53						
530	糖尿病・内分泌・代謝内科	4	10008xxxxxx1xx	その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	14	14.50	18.56	0.00	67.50						
530	糖尿病・内分泌・代謝内科	5	100250xx99x21x	下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病あり	14	5.64	7.07	0.00	50.79						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	236	8.34	8.88	7.20	75.12						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	219	2.98	2.57	0.00	70.74						
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	143	6.85	7.45	1.40	75.01						
500	消化器内科	4	06007xxx9910xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	139	3.40	4.08	0.00	70.60						
500	消化器内科	5	060050xx04xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等	104	7.61	7.32	0.00	74.77						
340	呼吸器内科・腫瘍内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	315	2.71	3.03	0.00	72.56						
340	呼吸器内科・腫瘍内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	178	5.93	8.16	0.00	70.31						
340	呼吸器内科・腫瘍内科	3	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	56	22.66	18.72	0.00	72.45						
340	呼吸器内科・腫瘍内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	48	10.88	13.41	12.50	67.94						
340	呼吸器内科・腫瘍内科	5	040040xx99070x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２７あり 定義副傷病なし	34	7.15	9.50	0.00	64.74						
350	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	238	4.06	4.47	0.00	66.53						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	144	4.22	4.18	0.69	72.05						
350	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	97	11.38	9.59	12.37	79.77						
350	循環器内科	4	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	93	11.89	11.37	7.53	74.23						
350	循環器内科	5	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	92	3.57	3.27	0.00	67.90						
430	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	49	13.24	11.35	22.45	62.43						
430	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	47	8.60	7.38	6.38	68.66						
430	腎臓内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	37	12.16	13.75	10.81	69.05						
430	腎臓内科	4	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり	37	5.89	6.01	0.00	43.57						
430	腎臓内科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２１あり	24	31.71	33.81	20.83	71.58						
480	血液内科	1	130030xx99xbxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２Ｂあり	52	8.65	12.23	0.00	65.21						
480	血液内科	2	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	35	4.80	8.65	0.00	69.06						
480	血液内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	31	31.10	35.63	3.23	46.42						
480	血液内科	4	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	28	22.71	27.53	3.57	62.79						
480	血液内科	5	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	9.70	7.82	5.00	71.80						
280	脳神経内科	1	010155xxxxx00x	運動ニューロン疾患等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	31	14.87	12.28	3.23	67.84						
280	脳神経内科	2	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし15歳以上	15	17.40	15.94	13.33	62.87						
280	脳神経内科	3	010170xx99x10x	基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等２あり 定義副傷病なし	14	14.00	16.74	21.43	66.14						
280	脳神経内科	4	010160xx99x10x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	13	18.54	18.98	15.38	67.31						
280	脳神経内科	5	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	ー	ー	24.56	ー	ー						
090	リウマチ・膠原病科	1	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	110	10.01	14.93	6.36	60.77						
090	リウマチ・膠原病科	2	070470xx99x2xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２２あり	29	7.72	16.42	3.45	64.28						
090	リウマチ・膠原病科	3	070470xx99x3xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２３あり	23	3.04	10.76	0.00	56.57						
090	リウマチ・膠原病科	4	070560xxxxx90x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等２９あり 定義副傷病なし	20	26.00	22.02	15.00	63.50						
090	リウマチ・膠原病科	5	070470xx99x0xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２なし	17	9.06	15.00	11.76	63.29						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	213	6.41	6.11	0.47	0.00						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	36	10.97	11.83	0.00	0.00						
100	小児科	3	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上） 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	25	4.04	4.08	0.00	5.36						
100	小児科	4	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	14	42.57	35.63	0.00	11.50						
100	小児科	5	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	13	6.46	6.22	0.00	2.38						
	神経精神科	1													
	神経精神科	2													
	神経精神科	3													
	神経精神科	4													
	神経精神科	5													
170	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	48	9.06	10.18	4.17	77.90						
170	心臓血管外科	2	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。） 単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	37	18.95	21.11	10.81	71.03						
170	心臓血管外科	3	050161xx01x1xx	大動脈解離 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２１あり	32	24.38	29.35	25.00	68.97						
170	心臓血管外科	4	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	30	17.37	20.84	3.33	69.57						
170	心臓血管外科	5	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２１あり	20	19.25	18.74	15.00	74.55						
160	呼吸器外科・乳腺外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	143	7.45	9.82	0.70	69.57						
160	呼吸器外科・乳腺外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	84	12.07	9.77	0.00	66.35						
160	呼吸器外科・乳腺外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	81	4.56	5.50	0.00	61.79						
160	呼吸器外科・乳腺外科	4	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	12.95	9.59	10.53	50.79						
160	呼吸器外科・乳腺外科	5	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等２なし	ー	ー	28.41	ー	ー						
510	消化器科・内分泌・小児外科	1	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	108	15.69	14.81	4.63	72.98						
510	消化器科・内分泌・小児外科	2	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等	85	18.04	18.48	4.71	73.81						
510	消化器科・内分泌・小児外科	3	060050xx020xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝切除術 部分切除等 手術・処置等１なし	59	16.25	13.83	0.00	71.20						
510	消化器科・内分泌・小児外科	4	06007xxx010xxx	膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術等 手術・処置等１なし	44	28.45	27.83	0.00	70.02						
510	消化器科・内分泌・小児外科	5	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	41	4.41	4.54	0.00	70.54						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	98	14.49	16.89	46.94	72.91						
150	脳神経外科	2	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり	65	2.17	2.86	0.00	63.40						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	47	12.57	9.83	27.66	75.72						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	41	17.88	18.68	73.17	69.12						
150	脳神経外科	5	010030xx02x0xx	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし	39	9.82	8.63	7.69	63.28						
120	整形外科	1	070343xx02x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 内視鏡下椎弓切除術等 手術・処置等２なし	113	10.55	11.25	9.73	70.51						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	98	17.99	18.76	13.27	68.19						
120	整形外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	68	2.56	15.41	0.00	72.69						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	58	20.38	21.38	39.66	73.98						
120	整形外科	5	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。） 前方椎体固定等 手術・処置等１なし	48	19.60	19.40	33.33	70.02						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	102	2.42	2.74	0.00	68.90						
130	形成外科	2	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	68	2.41	3.08	0.00	61.72						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし	24	4.88	4.65	0.00	50.54						
130	形成外科	4	060565xxxxx0xx	顎変形症 手術・処置等２なし	21	6.38	6.71	0.00	22.81						
130	形成外科	5	160200xx020xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 眼窩骨折観血的手術（眼窩ブローアウト骨折手術を含む。）等 手術・処置等１なし	21	6.67	5.98	0.00	57.43						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	154	2.40	2.45	0.65	73.44						
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	75	7.51	6.63	0.00	73.87						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	62	11.16	11.11	0.00	69.15						
310	泌尿器科	4	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	57	10.93	10.12	1.75	65.86						
310	泌尿器科	5	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	54	6.43	5.16	1.85	68.59						
220	産科・婦人科	1	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	97	3.27	4.12	0.00	59.55						
220	産科・婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	89	3.25	4.07	0.00	61.46						
220	産科・婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	76	10.67	9.84	1.32	55.13						
220	産科・婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 腹腔鏡によるもの等	57	6.02	5.97	0.00	43.23						
220	産科・婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	43	9.49	9.20	0.00	50.72						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	463	2.01	2.49	0.43	76.11						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	150	4.22	4.29	0.00	76.19						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	123	11.85	7.53	0.81	58.50						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	79	5.58	4.83	1.27	70.04						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	44	7.30	5.47	0.00	65.89						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	73	6.52	7.35	0.00	15.60						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	51	6.14	5.84	0.00	55.33						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	03001xxx99x3xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり	41	34.71	26.52	0.00	64.80						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	34	5.91	6.68	0.00	64.74						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし	33	7.06	7.65	0.00	49.27						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	128	8.18	6.92	0.78	77.43						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	81	3.93	3.77	0.00	53.01						
300	皮膚科	3	080180xx99xxxx	母斑、母斑症 手術なし	25	2.76	3.15	0.00	2.00						
300	皮膚科	4	080005xx01x0xx	黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	19	10.89	11.59	5.26	73.58						
300	皮膚科	5	080180xx970xxx	母斑、母斑症 手術あり 手術・処置等１なし	18	3.39	3.79	0.00	11.78						
270	放射線科	1	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２なし	22	4.27	7.17	0.00	77.82						
270	放射線科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	4.67	5.15	0.00	77.17						
270	放射線科	3	040240xx97x0xx	肺循環疾患 手術あり 手術・処置等２なし	−	−	5.88	−	−						
270	放射線科	4	050200xxxxxxxx	循環器疾患（その他）	−	−	7.71	−	−						
270	放射線科	5	040240xx99x0xx	肺循環疾患 手術なし 手術・処置等２なし	−	−	9.94	−	−						
	リハビリテーション科	1	070310xxxxxxxx	下肢関節拘縮・強直	24	13.38	14.04	0.00	57.83						
	リハビリテーション科	2	010140xxxxx0xx	筋疾患（その他） 手術・処置等２なし	−	−	11.40	−	−						
	リハビリテーション科	3	080250xx99x0xx	褥瘡潰瘍 手術なし 手術・処置等２なし	−	−	23.73	−	−						
	リハビリテーション科	4	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	−	17.95	−	−						
	リハビリテーション科	5	010170xx99x00x	基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	−	14.97	−	−						
460	救急科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	36	11.25	16.89	38.89	77.97						
460	救急科	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	32	4.97	3.58	0.00	42.06						
460	救急科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	27	10.52	7.99	40.74	64.33						
460	救急科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	26	17.50	20.78	73.08	80.88						
460	救急科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	8.42	6.89	33.33	70.88						
490	麻酔科	1	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	−	−	11.01	−	−						
490	麻酔科	2	03001xxx99x0xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	−	−	12.16	−	−						
490	麻酔科	3	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	−	11.12	−	−						
490	麻酔科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	−	−	13.41	−	−						
490	麻酔科	5	060020xx9900xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	−	−	11.13	−	−						
