


| 合計 | |||
|---|---|---|---|
| 脳 腫 瘍 | 摘出術 | 83 |
|
| 生検術 | 開頭術 | 0 |
|
| 定位手術 | 5 |
||
| 経蝶形骨洞手術 | 12 |
||
| 広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 | 6 |
||
| 脳血管障害 | 破裂脳動脈瘤 | 18 |
|
| 未破裂脳動脈瘤 | 4 |
||
| 脳動静脈奇形 | 4 |
||
| 頚動脈内膜剥離術 | 0 |
||
| バイパス手術 | 3 |
||
| 高血圧性 脳内出血 |
開頭血腫除去術 | 17 |
|
| 定位手術 | 20 |
||
| 外傷 | 急性硬膜外血腫 | 2 |
|
| 急性硬膜下血腫 | 12 |
||
| 減圧開頭術 | 2 |
||
| 慢性硬膜下血腫 | 55 |
||
| 奇形 | 頭蓋・脳 | 0 |
|
| 脊髄・脊椎 | 0 |
||
| 水頭症 | 脳室シャント術 | 28 |
|
| 内視鏡手術 | 0 |
||
| 脊髄・脊椎 | 腫瘍 | 8 |
|
| 動静脈奇形 | 0 |
||
| 変性疾患 | 変形性脊椎症 | 62 |
|
| 椎間板ヘルニア | 36 |
||
| 後縦靭帯骨化症 | 5 |
||
| 脊髄空洞症 | 5 |
||
| 機能的手術 | てんかん | 1 |
|
| 不随意運動、 頑痛症 |
刺激術 | 7 |
|
| 破壊術 | 3 |
||
| 脳神経減圧術 | 7 |
||
| 血管内手術 | 総数 | 51 |
|
| 動脈瘤 塞栓術 |
破裂動脈瘤 | 8 |
|
| 未破裂動脈瘤 | 13 |
||
| 動静脈 奇形 |
脳 | 1 |
|
| 脊髄 | 0 |
||
| 閉塞性脳血管障害 | 29 |
||
| (内ステント使用例) | 29 |
||
その他 |
0 |
||
| 脳定位的放射線治療 | 総数 | 0 |
|
| 腫瘍 | 0 |
||
| 脳動静脈奇形 | 0 |
||
| 機能的疾患 | 0 |
||
総 数 |
547 |
||